접영 | |||||||||||||||||||||||
101-1 남자 3그룹 접영 50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 박O현 | 만정초 | 37.65 | 1 | |||||||||||||||||||
102 여자 34그룹 접영 50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 조O은 | 만정초 | 37.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 백O연 | 만정초 | 60.91 | 3 | |||||||||||||||||||
혼계영 | |||||||||||||||||||||||
201 혼성 혼계영 | |||||||||||||||||||||||
학교 | 이름 | 기록 | 순위 | ||||||||||||||||||||
만정초 | 양O란 박O민 박O현 조O은 | 2.48.72 | 1 | ||||||||||||||||||||
401 남자 혼계영 | |||||||||||||||||||||||
학교 | 이름 | 기록 | 순위 | ||||||||||||||||||||
만정초 | 박O준 이O우 박O현 박O민 | 3.02.75 | 1 | ||||||||||||||||||||
402 여자 혼계영 | |||||||||||||||||||||||
학교 | 이름 | 기록 | 순위 | ||||||||||||||||||||
만정초 | 양O란 남O연 조O은 김O | 3.06.47 | 1 | ||||||||||||||||||||
자유형 | |||||||||||||||||||||||
301-1 남자 12그룹 자유형25 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
2 | 박O영 | 만정초 | 23.25 | 3 | |||||||||||||||||||
302-1 여자 12그룹 자유형25 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
2 | 이O랑 | 만정초 | 25.31 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 백O연 | 만정초 | 27.6 | 5 | |||||||||||||||||||
303-1 남자 34그룹 자유형50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 박O현 | 만정초 | 36.96 | 1 | |||||||||||||||||||
304-1 여자 34그룹 자유형50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 조O은 | 만정초 | 37.65 | 1 | |||||||||||||||||||
306-1 여자 56그룹 자유형50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
6 | 남O연 | 만정초 | 41.31 | 1 | |||||||||||||||||||
평영 | |||||||||||||||||||||||
501 남자 12그룹 평영25 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
2 | 송O호 | 만정초 | 33.4 | 1 | |||||||||||||||||||
503-1 남자 34그룹 평영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 박O민 | 만정초 | 44.6 | 1 | |||||||||||||||||||
504-1 여자 34그룹 평영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 양O란 | 만정초 | 48.97 | 1 | |||||||||||||||||||
505-1 남자 56그룹 평영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
6 | 이O우 | 만정초 | 49.06 | 2 | |||||||||||||||||||
506-1 여자 56그룹 평영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
6 | 김 O | 만정초 | 52.69 | 1 | |||||||||||||||||||
계영
|
|||||||||||||||||||||||
601 혼성 계영 | |||||||||||||||||||||||
학교 | 이름 | 기록 | |||||||||||||||||||||
만정초 | 박O민 조O은 양O란 박O현 | 2.35.94 | |||||||||||||||||||||
801-1 남자 계영 | |||||||||||||||||||||||
학교 | 이름 | 기록 | |||||||||||||||||||||
만정초 | 박O민 이O우 박O현 박O준 | 2.44.59 | |||||||||||||||||||||
배영 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
2 | 박O영 | 만정초 | 29.38 | 3 | |||||||||||||||||||
702-1 여자 12그룹 배영25 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
1 | 백O연 | 만정초 | 36.46 | 2 | |||||||||||||||||||
703-1 남자 34그룹 배영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 박O민 | 만정초 | 40.53 | 1 | |||||||||||||||||||
704-1 여자 34그룹 배영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
4 | 양O란 | 만정초 | 43.69 | 1 | |||||||||||||||||||
705 남자 56그룹 배영50 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 성명 | 학교 | 기록 | 순위 | |||||||||||||||||||
6 | 박O준 | 만정초 | 54.72 | 2 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 만정초 제4회 꿈자람 축제 1학년 동영상 [1] | 오경희 | Nov 4, 2014 | 3313 | |
110 | 제2회 스쿨문화음악페스티벌 합창부 수상 | 전영란 | Oct 31, 2014 | 3007 | |
109 | 대통령기 국민독서경진 예선대회외 수상자 명단 | 전영란 | Oct 31, 2014 | 3101 | |
108 | 제4회안성시장배 시민수영대회 수상자 | 전영란 | Oct 15, 2014 | 3185 | |
107 | 2014 사랑의나눔 저금통사업 감사장 | 전영란 | Oct 14, 2014 | 3203 | |
106 | 2014 학교 스포츠클럽 스포츠스태킹 수상자 | 전영란 | Oct 1, 2014 | 3369 | |
105 | 2014 경기도 청소년 과학 탐구대회 (도대회) 수상자 | 전영란 | Sep 25, 2014 | 3302 | |
104 | 제8회 학교스포츠클럽 수영대회 수상자 [1] | 전영란 | Sep 23, 2014 | 3247 | |
103 | 제16회 안성시민 독서감상문 쓰기등 시상자 | 관리자 | Sep 23, 2014 | 3438 | |
102 | 교장선생님 [1] | 김민재 | Mar 14, 2014 | 4596 |